Возач | Болид | МВС | ТП | МГУ-Х | МГУ-К | БА | КЕ |
Хамилтон | Мерцедес | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Ботас | Мерцедес | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Ветел | Ферари | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Раиконен | Ферари | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Рикардо | Ред Бул | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |
Верстапен | Ред Бул | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 3/2 | 2/2 | 2/2 |
Перез | Форс Индија | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 1/2 | 2/2 | 1/2 |
Окон | Форс Индија | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Строл | Вилијамс | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Сироткин | Вилијамс | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Хулкенберг | Рено | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Саинз | Рено | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Хартли | Торо Росо | 6/3 | 5/3 | 5/3 | 5/2 | 3/2 | 3/2 |
Гасли | Торо Росо | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 4/2 | 3/2 | 3/2 |
Гросжан | Хаас | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Магнусен | Хаас | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Алонсо | Мекларен | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/2 | 2/2 | 2/2 |
Вандорн | Мекларен | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Ериксон | Заубер | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Леклер | Заубер | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
- МВС – Мотор со внатрешно согорување
- ТП – Турбо полнач
- МГУ-Х – Систем за повраток на енергијата, генератор на топлина
- МГУ-К – Систем за повраток на енергијата, генератор на кинетичка енергија
- БА – Батерии за складирање на енергијата
- КЕ – Контролна електроника